| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 15 | 79.2% |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | 75.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 19 | 73.6% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51 | 21 | 70.8% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 22 | 69.4% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 23 | 68.1% |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 48 | 24 | 66.7% |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 47 | 25 | 65.3% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 8 | 88.9% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 50 | 22 | 69.4% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 23 | 68.1% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 48 | 24 | 66.7% |
| 5 | 奥兰多魔术 | 47 | 25 | 65.3% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 47 | 25 | 65.3% |
| 7 | 费城76人 | 46 | 26 | 63.9% |
| 8 | 迈阿密热火 | 46 | 26 | 63.9% |
超清画质无延迟
智能切换不卡顿
球员数据即时更新
精彩比赛随时回看
开赛前自动通知
万人在线互动聊天
💡 看球吧致力于为广大篮球迷提供最优质的NBA直播服务,涵盖常规赛、季后赛、总决赛全部赛事,支持手机、平板、电脑多端观看,无需下载APP,打开网页即可观看!